Bericht: Drei Hütten Rennen

29.07.2013

Starkes Teilnehmerfeld beim Drei Hütten Rennen im Tannheimertal vom Radclub Reutte. Tagesbestzeit bei den Damen durch Patrizia Wacker. Insgesamt 16 Teilnehmer vom Radclub Reutte am Start.

AK1 biken (w) 1974 - 1983
1 . 22 Wacker Patrizia 1983 Reutte GAZI Radhaus, RC Reutte 50: 52,0 (00: 00,0)

AK1 biken (m) 1974 - 1983
11 . 105 STEURER Thomas 1977 Reutte Radclub Reutte 58: 41,5 (12: 15,2)
12 . 106 Röhm Hannes 1976 Reutte Radclub Reutte 1.01: 28,4 (15: 01,9)
14 . 75 Christian Tschernutter 1976 Reutte RC-Reutte 1.10: 34,0 (24: 07,6)
20 . 6 Hosp Ralf 1978 Nesselwängle Radclub Reutte 1.22: 25,9 (35: 59,4)
21 . 136 Fascino Niko 1977 Reutte Radclub Reutte 1.33: 27,2 (47: 00,6)

AK2 biken (w) 1964 - 1973
5 . 77 Tschernutter Dagmar 1973 Reutte RC-Reutte 1.24: 58,3 (19: 05,5)

AK2 biken (m) 1964 - 1973
3 . 15 Poberschnigg Karl 1966 Reutte RC Reutte/Sport Nagel 51: 33,9 (03: 28,5)
15 . 108 Leuprecht Markus 1968 Wängle Radclub Reutte 1.03: 53,2 (15: 47,8)
16 . 103 Wellenzohn Michael 1967 Reutte Radclub-Reutte 1.03: 53,6 (15: 48,2)
17 . 135 Moosbrugger Paul 1966 Lechaschau Radclub reutte 1.05: 11,6 (17: 06,3)
26 . 109 zenz gerhard 1964 Lechaschau RC Reutte 1.18: 40,5 (30: 35,1)

AK3 bike (w) 1954 - 1963
3 . 159 Prackwieser Iris 1960 Wängle Radclub Reutte 1.11: 59,7 (04: 58,3)

AK3 bike (m) 1954 - 1963
7 . 4 Trixl Wolfgang 1960 Lechaschau Radclub-Reutte 1.04: 32,4 (10: 07,3)

AK4 bike (m) 1903 - 1953
3 . 81 Weilharter Hans 1951 Reutte Radclub Reutte 1.03: 48,5 (04: 52,8)

AK2 laufen (m) 1964 - 1973
1 . 144 Retter Manfred 1968 Reutte Rc-Reutte 1.06: 54,9 (00: 00,0)

Tagessieger:
Patrizia Wacker 22 AK1 biken (w) GAZI Radhaus, RC Reutte 50: 52,0